Цены
Сейчас в LLMoxy доступно моделей: 24 (поставщиков: 6). Все они вызываются через один адрес API и один ключ API.Цены в китайских юанях (CNY, ¥); цены с оплатой по объёму указаны за 1M токенов.
| Модель | Поставщик | Режим тарификации | Группа токенов | Ввод | Вывод | За запрос | к официальной цене API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | OpenAI | Оплата по объему | GPT 系列 | ¥3.00 | ¥15.00 | — | на 95% ниже |
| gpt-6-sol | OpenAI | Оплата по объему | GPT 系列 | ¥0.60 | ¥3.00 | — | на 95% ниже |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | Оплата по объему | GPT 系列 | ¥0.60 | ¥3.00 | — | на 95% ниже |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | Оплата по объему | GPT 系列 | ¥0.30 | ¥1.50 | — | на 95% ниже |
| gpt-image-2 | OpenAI | Оплата за запрос | GPT Image 2 生图(0.2 / 张) | — | — | ¥0.20 | — |
| gpt-image-2 | OpenAI | Оплата за запрос | GPT 系列 | — | — | ¥0.30 | — |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | Оплата за запрос | GPT Image 2 生图(0.2 / 张) | — | — | ¥0.20 | — |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | Оплата за запрос | GPT 系列 | — | — | ¥0.30 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | Оплата за запрос | GPT Image 2 生图(0.2 / 张) | — | — | ¥0.20 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | Оплата за запрос | GPT 系列 | — | — | ¥0.30 | — |
| claude-fable-5-2 | Anthropic | Оплата по объему | Claude(限 CC 客户端使用) | ¥12.00 | ¥60.00 | — | на 78% ниже |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | Оплата по объему | Claude(限 CC 客户端使用) | ¥0.15 | ¥0.75 | — | на 78% ниже |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | Оплата по объему | Claude(限 CC 客户端使用) | ¥6.00 | ¥30.00 | — | на 78% ниже |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | Оплата по объему | Claude(限 CC 客户端使用) | ¥3.00 | ¥15.00 | — | на 78% ниже |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Тариф по времени суток | Deepseek | От ¥0.06 | От ¥0.24 | — | на 94% ниже |
| deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | Тариф по времени суток | Deepseek | От ¥0.06 | От ¥0.24 | — | на 94% ниже |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Тариф по времени суток | Deepseek | От ¥0.264 | От ¥0.792 | — | на 94% ниже |
| deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | Тариф по времени суток | Deepseek | От ¥0.264 | От ¥0.792 | — | на 94% ниже |
| deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | Тариф по времени суток | Deepseek | От ¥0.06 | От ¥0.24 | — | на 94% ниже |
| gemini-3.8-flash | Оплата по объему | Gemini | ¥0.375 | ¥1.88 | — | на 92% ниже | |
| gemini-4-argon | Оплата по объему | Gemini | ¥1.00 | ¥5.00 | — | на 92% ниже | |
| gemini-4-hydrogen | Оплата по объему | Gemini | ¥0.75 | ¥3.75 | — | на 92% ниже | |
| grok-4.5 | xAI | Оплата по объему | Grok | ¥0.50 | ¥1.50 | — | на 96% ниже |
| grok-4.6 | xAI | Оплата по объему | Grok | ¥0.50 | ¥1.50 | — | на 96% ниже |
| grok-4.7 | xAI | Оплата по объему | Grok | ¥0.50 | ¥1.50 | — | на 96% ниже |
| jev-latest | TypeSafe | Оплата по объему | Jev | ¥0.168 | — | — | — |
| jev-preview | TypeSafe | Оплата по объему | Jev | ¥0.168 | — | — | — |
Частые вопросы
- В какой валюте указаны цены?
- Цены указаны в китайских юанях (CNY, ¥), списание с баланса тоже идёт в юанях. Валюту отображения можно сменить в правом верхнем углу страницы; другие валюты пересчитываются по рыночному курсу и приводятся для справки.
- Чем оплата по объёму отличается от оплаты за запрос?
- При оплате по объёму плата берётся за токены: ввод, вывод (и кэш, если есть) тарифицируются отдельно, цены указаны за 1M токенов. При оплате за запрос (например, у моделей генерации изображений) за каждый запрос берётся фиксированная сумма независимо от числа токенов.
- Что такое группа токенов?
- Группа токенов определяет цену: группу выбирают при создании ключа API в консоли, и все вызовы с этим ключом оплачиваются по цене этой группы. Цена одной и той же модели может отличаться в разных группах; на странице модели указаны цены для каждой группы.
- Как считается «к официальной цене API»?
- Официальную цену API модели в долларах переводим в юани по курсу 1 USD = 7 CNY и сравниваем с ценой в выбранной группе. Показывается только для моделей с оплатой за токены.
- Как пополнить баланс?
- Сначала пополните баланс в консоли — затем за каждый вызов с баланса списывается сумма по фактическому расходу. Способы оплаты: Alipay, WeChat Pay, Visa/MasterCard, Apple Pay, а также криптовалюта: USDT, BTC, SOL, TRX и другие. Поддержка нескольких валют.
